| 項目 | 分類 | 手数料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる) | 基本 | 20万円に「1(a)により算定された額の10%を加算した額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文章を作成しても、その手数料を別に請求することはできない) | 示談交渉を要しない場合 |
|
||||||||
| 示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、「1(b)・(f)・(g)・(h)により算出された額 | |||||||||
| 公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |||||||||
| 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5〜10万円の範囲内の額 | ||||||||
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||||||||
| 簡易な家事審判(家事審判法9条①甲類に属する家事審判事件で事察簡明なもの) | 10万円〜20万円の範囲内の額 | |||||||||
裁判手数料

- 債権回収・金銭トラブルの解決とご相談 ご相談種別
- 債権回収・金銭トラブルの解決とご相談 関連サイトリンク集
- 債権回収・金銭トラブルの解決とご相談サイトのアドレスを携帯に送る

- ※当サイトは、PCと同じURIで携帯からもアクセス出来ます。
- 債権回収・金銭トラブルの解決とご相談サイトを購読する
- 債権回収・金銭トラブルの解決 クレジットカードOK
